
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA - 116 | 3417 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 115 | 9741 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 114 | 7000 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 113 | 4405 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 112 | 5077 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 111 | 2731 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 110 | 3838 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 109 | 9769 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 108 | 4908 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 107 | 4392 |
